
Grups electrògens de tipus obert Cummins Engine
El motor de Cummins, les empreses conjuntes de Cummins nord-americans a la Xina. Té una qualitat excel·lent i un rendiment fiable.
L'alternador acoblat utilitza un generador sense escombretes MARATHON, ABB, STAMFROD, aplicant la tècnica del rotor de pols sortints integrals, aïllament de classe H i cos de xapa d'acer, assegurant el seu rendiment avançat, un funcionament estable i fiable.
El nostre controlador adopta un mòdul de control multifuncional, que és específic per al grup electrògen dièsel. Té una interfície d'operació en xinès i anglès, i una funció de control automàtic/manual i tipus de visualització de paràmetres i funció de protecció. Hi ha diferents mòduls intel·lectuals per a l'opció, realitzant control d'arrencada automàtica, control d'arrencada automàtica més comunicació, control d'arrencada automàtica i comunicació. a més de paral·lelisme automàtic, ATS entre la xarxa elèctrica i el grup electrògen, etc.
Interval de potència: 20 kW-208kW
Motor: Cummins (sèrie DCEC)
Alternador: MARATHON,ABB,STAMFORD
Freqüència: 50Hz/60Hz
| Paràmetre tècnic del grup electrògen | Paràmetre tècnic del motor | |||||||||
| Model de grup electrògen | Potència principal | Potència en espera | Dimensions | Pes | Model de motor | Cilindres/ Arranjament |
Avorrit | Ictus | Desplaçament | Combustible del motor taxa de consum |
| (L)×(W)×(H) | ||||||||||
| KW | KW | mm | Kg | mm | mm | L | g/kw·h | |||
| THLC20 | 20 | 22 | 1905×730×1415 | 622 | 4B3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 229 |
| THLC30 | 30 | 33 | 1946×730×1405 | 697 | 4BT3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 214 |
| THLC45 | 45 | 50 | 2100×730×1431 | 793 | 4BTA3.9-G | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 216 |
| THLC50 | 50 | 55 | 2100×730×1431 | 943 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| THLC60 | 60 | 66 | 2100×730×1431 | 995 | 4BTA3.9-G11 | 4/L | 102 | 120 | 3.9 | 208 |
| THLC68 | 68 | 75 | 2420×805×1413 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC75 | 75 | 83 | 2415×807×1412 | 1015 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC80 | 80 | 88 | 2415×807×1412 | 1056 | 6BT5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 214 |
| THLC90 | 90 | 100 | 2415×807×1412 | 1160 | 6BTA5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 211 |
| THLC100 | 100 | 110 | 2400×910×1454 | 1150 | 6BTAA5.9-G | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC120 | 120 | 130 | 2400×910×1454 | 1610 | 6BTAA5.9-G12 | 6/L | 102 | 120 | 5.9 | 208 |
| THLC130 | 130 | 140 | 2564×865×1642 | 1650 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC145 | 145 | 160 | 2564×865×1642 | 1700 | 6CTA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 210 |
| THLC160 | 160 | 176 | 2500×1073×1640 | 1710 | 6CTAA8.3-G | 6/L | 114 | 135 | 8.3 | 205 |
| THLC200 | 200 | 220 | 2563×1128×1715 | 1890 | 6LTAA8.9-G | 6/L | 114 | 145 | 8.3 | 197 |
Nota: les especificacions estan subjectes a canvis sense més avís.
Etiquetes populars: Grups electrògens de tipus obert motor Cummins, fabricants de motors Cummins de tipus obert de la Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta










